Country | Korea |
---|---|
Year | 2019 |
Award | Winner |
Affiliation | SANGJI UNIVERSITY |
Designer | YOONA PARK |
English | One of the biggest causes of pain in blood collection is that it is difficult to find blood vessels because the size of blood vessels is different for each person. Therefore, we suggest a blood collection device that can find blood vessels well. The near infrared ray can make people to find blood vessels easily. The screen also allows the patient to enter his / her personal information and receive instructions to reduce nurse's repeated questions. The label paper to be attached to the blood bottle is printed according to the information entered by the patient, and the printing printer is designed together. |
Native | 채혈을 할 때 아픔을 느끼는 가장 큰 원인 가운데 하나는 혈관 크기는 사람마다 제각각이어서 혈관을 찾기 어려울 때다. 장기 입원 환자나 중증환자들은 혈관이 약해져 있어 여러 번 주사를 놔야 하는 경우가 대부분이기 때문에 혈관을 잘 찾아줄 수 있는 채혈의료기기를 제안한다. 근적외선 (혈관을 찾고 싶은 부위에 빔을 쏘아 정맥이 피부 겉으로 비추어짐)을 이용하여 쉽게 바늘을 꽂을 수 있게 한다. 또한 화면으로 환자 스스로 개인 정보를 입력하고, 지시 사항을 안내받아 간호사들의 반복적인 질문을 줄여준다. 혈액통에 붙일 라벨지는 환자가 입력한 정보에 따라 입쇄되며, 인쇄 프린터가 함께 설계되어 있다. |
Exile
MPU Drama Club and Drama Night Visual Design
Everyday Holiday
SNAKE PARADOX OF NUCLEAR POWER
Folding Hangeul
Arttab
Xitst
Origami Letter
invitros
OKOSIX Biodegradable Face Mask Package Design
CMCC Smart student ID
Emotion Cloud
Neuraderm brand design
TEAZEN Kombucha
Condoms with a sex board game
The Pola and the Lightning Dinosaur Series
Chansol Korean Medicine Brand Identity Design
Hokuriku Kawara Branding
Metaverse NFT Project Hon
2nd Taiwan Film Festival in Toronto
Babeldream cafe brand identity renewal design
Asan Korea First Hot Spring City
Bamboo Shadow and Breeze Bamboo Brewing
Power Energy Systems Visualization Platform
Uterus examiner
Manmool
Ofmom Formulamate
IOC of Tongji Hospital
ANBD Tokyo Exhibition 2023
hashi
RADEN
Genetic Linkage
The Beauty of Taiwan Nature Tableware Set
TailsPark
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin