Country | Korea |
---|---|
Year | 2019 |
Award | Winner |
Affiliation | Incheon national University |
Designer | GYUHYUNG HAN, HYUNJIN KOH, JAEWAN PARK |
English | Recently, a growing number of people are suffering from hair loss and scalp diseases. However, it is difficult to identify the symptoms since the scalp is not easily checked by patients themselves. Also, most people don’t know that they have scalp diseases or not. IRIS brush is a brush combined with a camera for taking scalp images. It informs us the scalp condition by brushing one’s hair in everyday life. The image data collected from the comb checks and informs the user about the scalp condition and the process of hair loss. This gets users informed about their scalp and hair condition every day through smart phone application. |
Native | 한국에서는 최근 미세먼지 증가 등 다양한 원인으로 탈모와 두피 질환 환자가 증가하고 있다. 두피는 혼자서 확인하기 어렵기 때문에 질환이 발생하여도 알기가 어렵다. 심지어 두피 질환이 있어도 알지 못하는 경우도 발생한다. 단순히 두피의 상태를 확인하기 위해 병원을 방문하기에는 번거롭기만 하다. 아이리스 헤어브러쉬는 일상생활 속에서 머리를 빗을 때 두피의 상태를 확인해 준다. 브러쉬에 달린 두피 카메라로 모발과 두피의 상태를 측정한다. 또한 탈모 진행 상태와 예측 결과를 알려주며 각종 두피 질환도 확인 할 수 있다. 사용자는 휴대폰 어플리케이션을 통해 매일매일 사용자의 두피 상태를 알 수 있다. 또한 어플리케이션은 데이터를 저장하여 상태 변화를 사용자에게 알려준다. 사용자는 아이리스 브러쉬를 사용함으로써 신경 쓰지 않아도 일상속에서 두피와 모발의 상태를 관리할 수 있다. |
SAPE
IRIS BRUSH
QIBLA
TOE CHOPSTICK
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin