Country | Korea |
---|---|
Year | 2024 |
Award | WINNER |
Affiliation | ICT Convergence Research Center in KIT |
Designer | Jo JaeYoung, Choi JungWoo, Lim ChangHwan, Jeong UiYeong, Park YunBo |
English | CREATIVIA is a Metaverse Platform co-developed by the ICT Convergence Research Center in Kumoh National Institute of Technology and NSLAB Co., Ltd. It provides interaction with users using text and voice, developing custom services using a web browser. And it has customizable graphics settings. It offers three services. The online exhibition service is based on graphics close to reality. The digital twin service provides a real-time monitoring system using data collection and signal processing. Training service provides capacity building necessary for metaverse production, such as 3D modeling, blueprint. |
Native | CREATIVIA는 금오공과대학교 ICT융합특성화연구센터와 (주)NSLAB이 공동 개발한 메타버스 플랫폼입니다. 1인칭, 3인칭 등의 시점 변경부터 텍스트, 보이스 등을 활용한 유저간 상호작용 뿐만 아니라 메타버스 내부에 동영상 재생과 스트리밍, 웹 브라우저를 활용한 커스텀 서비스 개발 등이 가능합니다. 초 실사 그래픽을 지향하지만 유저의 환경에 따른 맞춤형 그래픽 설정을 통해 다양한 유저가 함께 즐길 수 있습니다. CREATIVIA는 온라인 전시, 디지털 트윈, 교육의 세가지 서비스를 제공합니다. 온라인 전시 서비스는 현실과 유사한 초 실사 그래픽을 기반으로 서비스됩니다. 단순한 전시 목적을 넘어 유저와 상호작용이 가능한 체험 형 전시를 추구하고 기술 정보 커뮤니티 운영을 통해 연구 산업에 필요한 기술 지식을 습득할 수 있습니다. 디지털 트윈 서비스는 데이터 수집 및 신호처리를 통한 실시간 모니터링 시스템을 제공합니다. 이는 제조, 안전, 교통 등 사용자 목적에 따른 다양한 활용이 가능합니다. 교육 서비스는 3D 모델링, 블루프린트, C++ 등 메타버스 제작에 필요한 교육 자료를 제공하여 다양한 산업 군에 따른 역량 강화 및 플랫폼 기반 디지털 트윈 기초 교육을 제공합니다. |
Website | creativia.kr |
Positive Comments | |
Judging Comments | CREATIVIA has been highly praised for its innovative features, including interactive text and voice communication, customizable web services, and varied graphics settings. Its specialized services—realistic online exhibitions, digital twin real-time monitoring, and metaverse production training—highlight its technological advancement and practical application in virtual environments, making it a standout platform in the metaverse sector. |
TAFALONG Visual Design
Welcome Bank Walking Visual Identity Design
Golden Brushstrokes on Azure
NYGDESIGN Identity Rebrand
DREAM CANVAS STUDIO Visual Branding
hohe Gyeongju Pool Villa Branding
POSTECH Changeup Ground Leaflet
Shuiyue Dongtian
WEATHER IN NEXEN
Hifive
Utsuroi
Change is the Only Difference Textile Series
CRACK
KYC Brand eXperience Design
Sustainable Regeneration Consciousness
Dear Earth
YOYO
Vocal Island
FIZZ
Nature Tea Syrup Bottle and Packaging Design
Christmas Light Fantasia
SUM Air Brand Identity Design
WATER 2 App And Charger Display
Banana paper projects Ashi
Niigata Kameda Distillery
MUTSRUM the beauty of Najeon Chilgi in Korea
Berklee College of Music
Hosil
Infant Snap
INSOUND
Exlicon MX A drawing tool without boundaries
lalaif
NILTO
Ding OS Collaborative Computing OS
Shroom
Columbia New character IKKI
Sine AI
BURNOUT SYNDROME THERAPY
After
Heineken Talk Label
Eco Friendly Dolmen
Suwon Hwaseong branding project
BEAM Light Pollution Data Visualization
EDUKOCCA Brand eXperience Design
Artiant Hub Branding Design
VRIN 3D
361 degree kids Jump Rope Limited Packaging
Plu packaging design
BEVERCITY brand design
CREATIVIA Metaverse Platform
PulseHeal
Braille Emoji Design
Columbia WAPPEN of 12 moutains in Seoul
NEXERA
KISANGCHEONG Alter Weather
Growlin
SPLASH
Creative packaging design of red wine
Cuppy bird
Touring Torch
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin