Country | Korea |
---|---|
Year | 2024 |
Award | WINNER |
Affiliation | Sungshin Womens University |
Designer | Hyori Park, Subeen Lee, Minkyeong Mun, Hanna Jeon, Hanna Yoo |
English | Light is important to provide convenience, but inappropriate and excessive use causes light pollution. Through research and surveys, it was found that the low perception of light pollution was due to a lack of information. In order to raise awareness of light pollution, we created a data visualization website through various data. Through interactive interaction and the culmination of the crisis, light pollution can be easily understood, and through the site, you can look at the world, Korea, and Seoul's light pollution numerical trend data, and damage cases in turn. |
Native | 빛은 우리 사회에 편리함을 제공하는 중요한 존재지만 부적절하고 과도한 사용은 공해를 유발합니다. 450명의 시민을 대상으로 한 빛공해 인식조사를 통해 빛공해는 일상 속에 만연하게 일어나고 있음에도 사람들의 인식은 현저히 낮음을 확인할 수 있었습니다. 서비스 타깃 분석 과정에서 환경문제에 가장 관심이 많은 20,30 세대는 환경보호에 높은 관심을 보이고 실천하는 반면 빛공해 문제에 대해 정보가 부족하여 심각성을 알지 못하고 빛공해를 줄이기 위해 실천하지 못한다는 문제점을 도출하였습니다. 이를 개선하기 위해 BEAM은 빛공해에 대한 정보를 제공하고 인식을 높이기 위한 사용자 경험 웹페이지를 구성했습니다. 서울시를 통한 원문 데이터를 바탕으로 빛공해 데이터를 시각화하였으며 5막 구성을 바탕으로 거시적 시점에서 미시적 관점으로 그래프를 전개합니다. 또한 사용자와 소통하는 대화형 인터렉션과 스파이 컨셉을 통해 어려운 빛공해를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 합니다. 사용자는 사이트를 통해 빛공해에 대한 현재 사람들의 인식에서 전 세계와 한국 그리고 서울의 빛공해 수치 동향 데이터,피해사례를 차례로 살펴볼 수 있습니다. |
Website | www.behance.net/gallery/153820467/BEAM-Light-Pollution-Data-Visualization-UXUI |
Positive Comments | |
Judging Comments | This data visualization website on light pollution has been commended for effectively raising awareness through interactive elements and comprehensive data presentation. It addresses the issue of low public awareness by providing accessible information on global, national, and local scales, along with examples of damage caused by light pollution. The project's innovative approach in engaging users to understand and visualize the impact of light pollution stands out in environmental advocacy and education. |
TAFALONG Visual Design
Welcome Bank Walking Visual Identity Design
Golden Brushstrokes on Azure
NYGDESIGN Identity Rebrand
DREAM CANVAS STUDIO Visual Branding
hohe Gyeongju Pool Villa Branding
POSTECH Changeup Ground Leaflet
Shuiyue Dongtian
WEATHER IN NEXEN
Hifive
Utsuroi
Change is the Only Difference Textile Series
CRACK
KYC Brand eXperience Design
Sustainable Regeneration Consciousness
Dear Earth
YOYO
Vocal Island
FIZZ
Nature Tea Syrup Bottle and Packaging Design
Christmas Light Fantasia
SUM Air Brand Identity Design
WATER 2 App And Charger Display
Banana paper projects Ashi
Niigata Kameda Distillery
MUTSRUM the beauty of Najeon Chilgi in Korea
Berklee College of Music
Hosil
Infant Snap
INSOUND
Exlicon MX A drawing tool without boundaries
lalaif
NILTO
Ding OS Collaborative Computing OS
Shroom
Columbia New character IKKI
Sine AI
BURNOUT SYNDROME THERAPY
After
Heineken Talk Label
Eco Friendly Dolmen
Suwon Hwaseong branding project
BEAM Light Pollution Data Visualization
EDUKOCCA Brand eXperience Design
Artiant Hub Branding Design
VRIN 3D
361 degree kids Jump Rope Limited Packaging
Plu packaging design
BEVERCITY brand design
CREATIVIA Metaverse Platform
PulseHeal
Braille Emoji Design
Columbia WAPPEN of 12 moutains in Seoul
NEXERA
KISANGCHEONG Alter Weather
Growlin
SPLASH
Creative packaging design of red wine
Cuppy bird
Touring Torch
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin